市科技局对有关单位申报的高新技术企业材料进行了审核,经研究,同意认认定“ 高唐兴鲁-奔达可轮胎强化有限公司”等34家企业为聊城市高新技术企业。
附:2010年度聊城市高新技术企业名单.doc
附件:
2010年度聊城市高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一编号 | 组织机构代码 | 
| 01 | 聊城市科特祥瑞新能源有限公司 | LCGQ201001 | 68483787-1 | 
| 02 | 山东中北化肥有限公司 | LCGQ201002 | 74097991-2 | 
| 03 | 山东聊城齐鲁特种涂料有限责任公司 | LCGQ201003 | 16791204-4 | 
| 04 | 山东德海友利带业有限公司 | LCGQ201004 | 78234310-3 | 
| 05 | 阳谷县华润节能环保科技有限公司 | LCGQ201005 | 78230704-9 | 
| 06 | 山东如意机械有限公司 | LCGQ201006 | 79391947-0 | 
| 07 | 山东中诺电子科技有限公司 | LCGQ201007 | 76665504-3 | 
| 08 | 山东硬质合金有限公司 | LCGQ201008 | 77416811-4 | 
| 09 | 高唐兴鲁-奔达可轮胎强化有限公司 | LCGQ201009 | 43891567-0 | 
| 10 | 山东高唐杰盛半导体科技有限公司 | LCGQ201010 | 67810901-8 | 
| 11 | 山东菁华石油装备有限公司 | LCGQ201011 | 72924969-5 | 
| 12 | 东阿东昌天汇科技有限公司 | LCGQ201012 | 78504901-4 | 
| 13 | 东阿澳东药业有限公司 | LCGQ201013 | 61392079-0 | 
| 14 | 山东东阿华赈生物工程有限公司 | LCGQ201014 | 68321913-1 | 
| 15 | 茌平瑞丰汽车零部件有限公司 | LCGQ201015 | 78927221-3 | 
| 16 | 山东颐和塑胶有限公司 | LCGQ201016 | 79391950-x | 
| 17 | 山东源奚生物科技有限公司 | LCGQ201017 | 69060073-1 | 
| 18 | 茌平县恒丰耐火装饰板有限公司 | LCGQ201018 | 73262685-0 | 
| 19 | 山东润源实业有限公司 | LCGQ201019 | 16313142-7 | 
| 20 | 山东春天建材科技有限公司 | LCGQ201020 | 66442290-0 | 
| 21 | 山东一诺生化科技有限公司 | LCGQ201021 | 68724989-9 | 
| 22 | 山东莘县三安农产品有限公司 | LCGQ201022 | 66440630-2 | 
| 23 | 山东聊城大为激光科技有限公司 | LCGQ201023 | 69969079-6 | 
| 24 | 山东博奥克生物科技有限公司 | LCGQ201024 | 55523458-0 | 
| 25 | 山东冠县国强塑料有限公司 | LCGQ201025 | 55642191-9 | 
| 26 | 山东鲁科风电设备有限公司 | LCGQ201026 | 68483524-3 | 
| 27 | 聊城天海汽车电器有限公司 | LCGQ201027 | 44312256-6 | 
| 28 | 聊城奥亚医疗科技有限公司 | LCGQ201028 | 77624536-6 | 
| 29 | 聊城科创窑炉有限公司 | LCGQ201029 | 99512386-3 | 
| 30 | 山东聊城阳光能源科技有限公司 | LCGQ201030 | 48595561-6 | 
| 31 | 山东优尼特电气科技有限公司 | LCGQ201031 | 38964225-1 | 
| 32 | 聊城三益制药有限公司 | LCGQ201032 | 78504550-7 | 
| 33 | 山东合力金桥系统集成技术有限公司 | LCGQ201033 | 76287869-6 | 
| 34 | 山东东阿金阳助剂有限公司 | LCGQ201034 | 69201379-2 | 
